@ ‘æ‚R‚Q‰ñ¼ŠCƒTƒCƒJƒCƒˆƒbƒgƒŒ[ƒX¬Ñ@@@@ @ @ @ @ @
@ @ @ ½À°Ä“úŽž @ @ –{•”’ø ƒAƒhƒxƒ“ƒ`ƒƒ[@
@ @ •—ˆæ @ 2001”N ‚P‚OŒŽ 1‚S“ú 08:00 @ ‹——£ D= 27.2 ƒ}ƒCƒ‹
@ @ @ @ @
ƒVƒ…ƒEƒZƒC @ ŽQ‰Á’ø @ @ @ “ž’… @ Š—vŽžŠÔ @ @ —\‘ªŽžŠÔ C³ŽžŠÔ
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ’ø–¼ Š‘® ’øŽí RA TA ‡ˆÊ Žž •ª •b ET(•b) TA~D(•b) CT(•b)
1 ‚u‚n‚k‚s‚`‚f‚d ƒAƒ‹ƒpƒ} ÂÎÞ²-1030 8.90 556.8 2 5 4 42 18282 15145.87 3136.13
2 ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒ‹ƒh‡W ‚m‚r‚l ¸Þ×ÝÄÞ¿Ú²Õ343 7.40 599.5 5 5 24 5 19445 16306.38 3138.62
3 ”’ƒnƒNŒ~ƒQƒC “ú•Àƒqƒiƒ~ SPRINT1080 9.00 554.4 3 5 9 28 18568 15078.33 3489.67
4 ƒtƒ‰ƒCƒ„[ ’·èƒiƒKƒTƒL‚x‚b ½³¨Ý¸Þ‚R‚P 7.55 594.7 7 5 28 2 19682 16176.01 3505.99
5 ‚i‚d‚s‚s‚` ¬ŒËƒIƒh‚x‚b ‚x‚`‚R‚P‚r 8.00 581.1 6 5 24 38 19478 15805.72 3672.28
6 •ŸƒtƒN@@“¿ƒgƒN ‚j‚n‚r‚b YOK-30S 7.40 599.5 9 5 38 47 20327 16306.38 4020.62
7 ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒxƒ‰[ ²¢•Û‚x‚b FS-32 7.40 599.5 12 5 43 22 20602 16306.38 4295.62
8 ƒGƒXƒ|ƒA[ƒ‹ ²¢•ÛƒTƒZƒ{‚x‚b ‚d|‚P‚Q 12.00 494.1 1 4 58 36 17916 13439.33 4476.67
9 Native dancerBT ‚g‚s‚a Baltic‚R‚T 7.95 582.6 10 5 40 57 20457 15845.40 4611.60
10 ‚v‚d‚m‚c‚x ’·—^ƒiƒKƒˆ ‚w|‚P‚P‚X 11.05 510.7 4 5 10 57 18657 13890.10 4766.90
11 ƒgƒ€Eƒ\[ƒ„‡U ‘呃IƒIƒNƒT‚x‚b ƒI[ƒNƒŒƒbƒg‚X 7.90 584.0 13 5 44 35 20675 15885.44 4789.56
12 ÐÚÆ±Ñ¥ÒÓØ° ²¢•ÛƒTƒZƒ{‚x‚b ƒIƒŠƒIƒ“‚R‚R 6.85 618.3 15 6 0 33 21633 16817.98 4815.02
13 ƒVƒFƒ“ƒƒ“ ‚g‚s‚a –ØŒ´30R&C 6.90 616.5 16 6 1 3 21663 16769.13 4893.87
14 ƒJ[ƒjƒoƒ‹ ’·—^ƒiƒKƒˆ YAMAHA34R‡U 8.05 579.6 14 5 46 18 20778 15766.37 5011.63
15 ƒGƒgƒ‰ƒ“ƒ[ ²¢•ÛƒTƒZƒ{‚x‚b ‚x‚`‚R‚R 6.90 616.5 17 6 3 38 21818 16769.13 5048.87
16 ƒRƒXƒ‚ƒX ‚g‚s‚a ‚x‚`‚R‚ODS 6.95 614.7 18 6 4 6 21846 16720.77 5125.23
17 ƒXƒLƒ“ƒwƒbƒh ‚g‚s‚a ƒtƒ@[‚S‚O 10.20 527.3 8 5 32 17 19937 14342.01 5594.99
18 ƒhƒ“ƒLƒz[ƒe “ú•Àƒqƒiƒ~ ƒXƒƒ“‚S‚S 9.40 544.8 11 5 43 10 20590 14818.32 5771.68
19 ‚j‚`‚j‚`‚c‚t ‚r‚o‚b ‚x‚n‚j‚R‚R‚q 8.00 581.1 19 6 5 1 21901 15805.72 6095.28
20 ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ƒAƒC ²¢•ÛƒTƒZƒ{‚x‚b BW|‚Q‚O 4.70 718.9 20 7 21 29 26489 19552.89 6936.11
21 @ @ @ @    @ @ @ @ @ @ @
22 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @