‘ζ‚P‚R‰ρƒIƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒvƒŒ[ƒX¬Ρ•\

@

¬Ρ•\@ˆΙ“‘—l@AŽΚ^@—’Œ©—l@’ρ‹Ÿ

@ƒXƒ^[ƒg“ϊŽž@H17/02/06@ ‹——£4.00ƒ}ƒCƒ‹
No. ’ψ–Ό ’ψŽν R.m(Ϊ°Γ¨έΈή) ’…‡ˆΚ TA ’…ŽžŠΤ Š—vŽžŠΤ(ET) C³ŽžŠΤ(CT) —\‘ͺŽžŠΤ(TA*D) C³‡ˆΚ
1 ƒVƒFƒ“ƒƒ“ JAN-OD35 9.15 2 613 12:52:20 10,340 7,888 2,452 2
2 VOLTAGE TUBOI1030 9.20 1 612 12:46:00 9,960 7,512 2,448 1
3 ‚³‚δ‚θ ΄½ΜίΨΓή­Κήέ 6.95 7 665 14:00:00 14,400 11,740 2,660 7
4 ƒeƒ‹ƒe[ƒ‹ YA-23 5.50 5 714 13:26:57 12,417 9,561 2,856 5
5 ”’Œ~ SPRINT108 9.15 3 613 12:54:40 10,480 8,028 2,452 3
6 Porco Rosso YA-31S 8.00 4 638 13:15:45 11,745 9,193 2,552 4
7 •——ˆ–V ƒxƒlƒgƒE390 8.45 7 627 14:00:00 14,400 11,892 2,508 8
8 “V° ‚i|‚Q‚S 6.40 6 682 13:44:37 13,477 10,749 2,728 6

 

@

@

@
@

@

@