一般空港はMETAR(現在の気象)、国際空港はTAF(予報)もあります。
METARでRJFEと入力すると以下のように表示されます。(2000/9/14の実例)
RJFE 140716Z 03010KT 9999 -SHRA FEW005 BKN009
BKN020 25/24 Q1001 RERA RMK 1ST005 5ST009
7CU020 A2957
| RJFE | 長崎県の福江空港 |
| 140716Z | 14日世界時間07:16、日本では+9の16:16 |
| 03010KT | 風向030度、風速10ノット |
| 9999 | 視界 9999は不明、単位m |
| - | 弱い、+は強い、無しは普通 |
| SH | にわか(shower)の略 |
| RA | 雨(rain)の略 |
| FEW005 | 500フィートの高さに少しの雲 |
| BNK009 | 900フィートの高さに多くの雲 |
| BNK020 | 2000フィートの高さの多くの雲 |
| 25/24 | 気温25度、露点24度 |
| Q1001 | 海上気圧1001ヘクトパスカル |
| RERA | 過去1時間の天気は雨 |
| RMK | REMARK 特記事項 |
| 1ST005 | 雲量1/8の層雲が500フィートの高さにある |
| 5ST009 | 雲量5/8に層雲が900フィートの高さにある |
| 7CU020 | 雲量7/8の積雲は2000フィートの高さにある |
TAFでRJFUと入力すると以下のように表示されます。(2000/9/14の実例)
RJFU 141812 12005KT 9999 FEW010 BKN025 BKN070
BECMG 0103 12015KT SHRA BECMG 0507 15025KT
TEMPO 0912 18030G45KT 3500 +SHRA
| RJFU | 長崎空港 |
| 141812 | 14日 日本時間18:12分 |
| 12005KT | 風向120度、風速5ノット |
| 9999 | 視界 不明 |
| FEW010 | 1000フィートの高さに少しの雲 |
| BNK020 | 2000フィートの高さに多くの雲 |
| BECMG 0103 | 世界標準時 01-03 日本時間 10-12時までの間徐々に |
| 12015KT | 風向120度、風速15ノット |
| BECMG 0507 | 世界標準時 05-07 日本時間 14-16時までの間徐々に |
| 15025KT | 風向150度、風速25ノット |
| TEMPO 0912 | 世界標準時 09-12 日本時間 18-23時までの間一時的に |
| 18030G45KT | 風向180度、風速30ノット、ガスト45ノット |
| 3500 | 視界3500m |
| + | 強い |
| SHRA | SH にわか RA 雨 |
台風14号の影響で大村湾は明日風が強くなり雨も降りそうですね。
風向は北を0度、東90度、南180度、西270度です。
空港名はICAOコード表を参照してください。
USA、ハワイ、グアム,サイパン、カリブは
http://www.nws.noaa.gov/oso/oso1/oso12/d31/!tafweb.htm
でコード表をダウンロードしてください。
気象の参照は
http://weather.noaa.gov/weather/coded.html です。